| 
						2015年北京市商标代理机构代理量排名(前100名) | ||
| 名次 | 代理组织名称 | 申请总量 | 
| 1 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 31380 | 
| 2 | 北京知果科技有限公司 | 24787 | 
| 3 | 中技细软(北京)知识产权代理有限公司 | 19315 | 
| 4 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 17634 | 
| 5 | 北京超凡知识产权代理有限公司 | 15744 | 
| 6 | 北京东灵通知识产权服务有限公司 | 10378 | 
| 7 | 扶友(北京)知识产权代理有限公司 | 9561 | 
| 8 | 北京畅维佳知识产权代理有限公司 | 9006 | 
| 9 | 中国商标专利事务所有限公司 | 8559 | 
| 10 | 北标(北京)知识产权代理有限公司 | 8296 | 
| 11 | 北京奥肯国际知识产权代理有限公司 | 8272 | 
| 12 | 北京快又好信息技术有限责任公司 | 8046 | 
| 13 | 北京常理知识产权代理有限公司 | 7532 | 
| 14 | 北京高沃国际知识产权代理有限公司 | 7108 | 
| 15 | 北京万慧达知识产权代理有限公司 | 6599 | 
| 16 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 5670 | 
| 17 | 北京品源知识产权代理有限公司 | 5202 | 
| 18 | 北京五一国际知识产权代理有限公司 | 5192 | 
| 19 | 北京中诚联信知识产权代理有限公司 | 5176 | 
| 20 | 北京华唯环球国际知识产权代理有限公司 | 5124 | 
| 21 | 北京理想天成知识产权代理有限公司 | 5015 | 
| 22 | 北京妙点子知识产权代理有限公司 | 4917 | 
| 23 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 4643 | 
| 24 | 北京中细软网络科技有限公司 | 4523 | 
| 25 | 北京中理通商标代理事务所有限公司 | 4156 | 
| 26 | 北京国凯华知识产权代理有限公司 | 4043 | 
| 27 | 北京明涛知识产权代理有限公司 | 4026 | 
| 28 | 北京市捷诚信通知识产权代理有限公司 | 4016 | 
| 29 | 北京恒联知识产权代理有限公司 | 4007 | 
| 30 | 北京正理商标事务所有限公司 | 3941 | 
| 31 | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 | 3823 | 
| 32 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 3783 | 
| 33 | 北京中理通知识产权代理有限公司 | 3769 | 
| 34 | 北京金信诚国际知识产权代理有限公司 | 3761 | 
| 35 | 北京金杜知识产权代理有限公司 | 3684 | 
| 36 | 北京古今来知识产权代理事务所有限公司 | 3637 | 
| 37 | 北京盛凡网知识产权代理有限公司 | 3625 | 
| 38 | 北京恩诺知识产权代理有限公司 | 3599 | 
| 39 | 北京太和元一商标代理有限公司 | 3471 | 
| 40 | 北京飞创知识产权代理有限公司 | 3353 | 
| 41 | 北京知易知识产权代理有限公司 | 3143 | 
| 41 | 北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司 | 3143 | 
| 42 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 3132 | 
| 43 | 北京昊然知识产权代理有限公司 | 2991 | 
| 44 | 北京东方勇壹知识产权代理有限公司 | 2797 | 
| 45 | 北京国智信达知识产权代理有限公司 | 2788 | 
| 46 | 恒晟信达知识产权代理(北京)有限公司 | 2631 | 
| 47 | 北京绿色通道商标代理事务所有限公司 | 2562 | 
| 48 | 北京蓝海基业科技有限公司 | 2560 | 
| 49 | 北京中北知识产权代理有限公司 | 2428 | 
| 50 | 北京长信创合知识产权代理有限公司 | 2407 | 
| 51 | 北京铭天知识产权代理有限公司 | 2400 | 
| 52 | 北京贵都商标代理事务所有限公司 | 2344 | 
| 53 | 北京品源专利代理有限公司 | 2303 | 
| 54 | 北京睿智保诚国际知识产权代理有限公司 | 2302 | 
| 55 | 北京铸成联合知识产权代理有限公司 | 2286 | 
| 56 | 北京华仲知识产权代理有限公司 | 2237 | 
| 57 | 北京顶凯投资管理有限公司 | 2218 | 
| 58 | 北京中商恒盛国际知识产权代理有限公司 | 2211 | 
| 59 | 北京尚标知识产权代理有限公司 | 2188 | 
| 60 | 北京方氏卓越知识产权代理有限公司 | 2131 | 
| 61 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 2074 | 
| 62 | 北京启轩信达知识产权代理有限公司 | 2069 | 
| 63 | 思玛特国际知识产权代理(北京)有限公司 | 2048 | 
| 64 | 北京力量国际知识产权代理有限公司 | 1994 | 
| 65 | 北京灵达知识产权代理有限公司 | 1992 | 
| 66 | 北京述精国际知识产权代理有限公司 | 1965 | 
| 67 | 北京华诚天顺商标代理事务所有限公司 | 1946 | 
| 68 | 北京中联安信知识产权代理有限公司 | 1915 | 
| 69 | 北京山天大蓄知识产权代理股份有限公司 | 1907 | 
| 70 | 北京润文知识产权代理有限公司 | 1856 | 
| 71 | 北京捷鼎知识产权代理有限责任公司 | 1834 | 
| 72 | 北京天创商盟知识产权代理有限公司 | 1814 | 
| 73 | 北京图邦国际知识产权代理有限公司 | 1707 | 
| 74 | 北京派诚商标代理有限公司 | 1693 | 
| 75 | 北京欧标海利国际知识产权代理有限公司 | 1664 | 
| 76 | 北京盛邦知识产权代理有限公司 | 1632 | 
| 77 | 北京飞度知识产权代理有限公司 | 1631 | 
| 78 | 北京倍增知识产权代理有限公司 | 1625 | 
| 79 | 北京理士知识产权代理有限公司 | 1613 | 
| 80 | 瑞标(北京)知识产权代理有限公司 | 1569 | 
| 81 | 北京律盟知识产权代理有限责任公司 | 1565 | 
| 82 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 1558 | 
| 83 | 北京金信知识产权代理有限公司 | 1555 | 
| 84 | 北京鼎泽知识产权代理有限公司 | 1542 | 
| 85 | 北京市浩天知识产权代理事务所(普通合伙) | 1522 | 
| 86 | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) | 1517 | 
| 87 | 北京博导聚佳知识产权代理有限公司 | 1509 | 
| 88 | 北京世誉鑫诚知识产权代理有限公司 | 1503 | 
| 89 | 北京天驰知识产权代理有限公司 | 1491 | 
| 90 | 北京汇众鹏博知识产权代理有限公司 | 1470 | 
| 91 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 1467 | 
| 92 | 北京中正联合知识产权有限公司 | 1465 | 
| 93 | 北京东正知识产权代理有限公司 | 1464 | 
| 94 | 北京晨光旭通商标代理有限公司 | 1457 | 
| 95 | 北京布瑞知识产权代理有限公司 | 1451 | 
| 96 | 北京捷立信知识产权代理有限公司 | 1440 | 
| 97 | 北京厚德致远知识产权代理有限责任公司 | 1431 | 
| 98 | 北京联合佳为知识产权代理有限公司 | 1428 | 
| 99 | 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 | 1420 | 
| 100 | 北京尤为知识产权代理有限公司 | 1405 
 | 
(责任编辑:admin)





